<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jaiku e Frazr, il Twitter Europeo</title>
	<atom:link href="http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo</link>
	<description>Talk about Technology, Web 2.0, Digital Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 13:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Pownce, Hictu: Twitter competitor?</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo/comment-page-1#comment-3363</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Pownce, Hictu: Twitter competitor?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 10:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo#comment-3363</guid>
		<description>[...] Ragazzi qui si stanno dando tutti da fare per scopiazzare Twitter e metterlo in difficoltà entrando nel mondo dei mini-post e del nanoblogging, neologismi coniati più per far confusione che per altro: ho già segnalato alcuni nuovi servizi simili a Twitter in questo post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ragazzi qui si stanno dando tutti da fare per scopiazzare Twitter e metterlo in difficoltà entrando nel mondo dei mini-post e del nanoblogging, neologismi coniati più per far confusione che per altro: ho già segnalato alcuni nuovi servizi simili a Twitter in questo post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; From Blogosphera to Twittersphera</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo/comment-page-1#comment-3362</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; From Blogosphera to Twittersphera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 10:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo#comment-3362</guid>
		<description>[...] Quella che vedete qui sopra è la mappa della Twittersphera Italiana (mi trovate al centro quasi) realizzata da Kromeboy: dopo la costruzione della geografia della blogosfera italiana ecco spuntare un altro panorama della Rete, simile per incroci ed interazioni.. C&#8217;è chi dice che gli Sms sono definitivamente morti grazie ai cinguettii di strumenti come Twitter, altri invece rimangono scettici; Tony ha recentemente segnalato un primo stato della Twittersphera italiana che ha delineato gli account più utilizzati, quelli con più amici e followers, la media degli aggiornamenti e delle attività negli altri Paesi. Se è vero che sono nati nuovi servizi come Truemors e Frazr, il primo creato per fornire alert ed informazioni su &#8220;rumors&#8221; (voci di corridoio), il secondo invece un clone europeo dello stesso Twitter, significa che un certo successo di consensi uno strumento come Twitter lo sta avendo. Non solo per i voyeur: promuovere il proprio blog, sito web, web-tv o un&#8217;attività personale quale una campagna elettorale come ha fatto Diego Cammarata sono solo alcuni degli intelligenti utilizzi di questo mezzo, dell&#8217;uso dei mini-post (o micro-blogging). Stiamo veramente passando dalla Blogosphera alla Twittersphera?  Tags: blogging, blogosphera, frazr, In my mind, italian map twitter, truemors, twitter, twitter state of italian, twittersphera, Voice over Net Web 2.0Technorati:  blogging, blogosphera, frazr, In my mind, italian map twitter, truemors, twitter, twitter state of italian, twittersphera, Voice over Net, Web 2.0Share and Enjoy on - Condividi su:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quella che vedete qui sopra è la mappa della Twittersphera Italiana (mi trovate al centro quasi) realizzata da Kromeboy: dopo la costruzione della geografia della blogosfera italiana ecco spuntare un altro panorama della Rete, simile per incroci ed interazioni.. C&#8217;è chi dice che gli Sms sono definitivamente morti grazie ai cinguettii di strumenti come Twitter, altri invece rimangono scettici; Tony ha recentemente segnalato un primo stato della Twittersphera italiana che ha delineato gli account più utilizzati, quelli con più amici e followers, la media degli aggiornamenti e delle attività negli altri Paesi. Se è vero che sono nati nuovi servizi come Truemors e Frazr, il primo creato per fornire alert ed informazioni su &#8220;rumors&#8221; (voci di corridoio), il secondo invece un clone europeo dello stesso Twitter, significa che un certo successo di consensi uno strumento come Twitter lo sta avendo. Non solo per i voyeur: promuovere il proprio blog, sito web, web-tv o un&#8217;attività personale quale una campagna elettorale come ha fatto Diego Cammarata sono solo alcuni degli intelligenti utilizzi di questo mezzo, dell&#8217;uso dei mini-post (o micro-blogging). Stiamo veramente passando dalla Blogosphera alla Twittersphera?  Tags: blogging, blogosphera, frazr, In my mind, italian map twitter, truemors, twitter, twitter state of italian, twittersphera, Voice over Net Web 2.0Technorati:  blogging, blogosphera, frazr, In my mind, italian map twitter, truemors, twitter, twitter state of italian, twittersphera, Voice over Net, Web 2.0Share and Enjoy on &#8211; Condividi su:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo/comment-page-1#comment-3361</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 09:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo#comment-3361</guid>
		<description>@Roberto: Nel caso di versioni localizzate e non cloni, se open source io ne appoggerei in pieno lo sviluppo perchè s&#039;intende migliorarne il software ed avere obiettivi diversi ad esempio da quelli di cui parlava nei commenti Napolux.
Come sai io appoggio in pieno l&#039;open source ed il discorso dell&#039;attribuzione delle licenze è abbastanza delicato: gli strumenti che attualmente possiedo non mi consentono di farne un&#039;analisi dettagliata e precisa.

Sulla tua domanda: mi hai linkato un post davvero bello. Credi che i social software allo stato attuale possano essere open source? C&#039;è un mercato dietro.
Non sarebbe male un Twitter in cui tutti danno il suo contributo, così come per un MySpace o ad esempio per Second Life: ma forse i tempi sono ancora prematuri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roberto: Nel caso di versioni localizzate e non cloni, se open source io ne appoggerei in pieno lo sviluppo perchè s&#8217;intende migliorarne il software ed avere obiettivi diversi ad esempio da quelli di cui parlava nei commenti Napolux.<br />
Come sai io appoggio in pieno l&#8217;open source ed il discorso dell&#8217;attribuzione delle licenze è abbastanza delicato: gli strumenti che attualmente possiedo non mi consentono di farne un&#8217;analisi dettagliata e precisa.</p>
<p>Sulla tua domanda: mi hai linkato un post davvero bello. Credi che i social software allo stato attuale possano essere open source? C&#8217;è un mercato dietro.<br />
Non sarebbe male un Twitter in cui tutti danno il suo contributo, così come per un MySpace o ad esempio per Second Life: ma forse i tempi sono ancora prematuri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Galoppini</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo/comment-page-1#comment-3360</link>
		<dc:creator>Roberto Galoppini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 17:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo#comment-3360</guid>
		<description>Ciao Dario, mi piacerebbe capir meglio la tua osservazione sull&#039;utilità di versioni simili, ad esempio quelle localizzate.

In ambito Open ci sono cose nate esattamente così (vedi Vtiger clone del più noto SugarCRM), che poi &lt;a href=&quot;http://robertogaloppini.net/2006/12/19/crm-sugarcrm-in-indian-sauce-vtigercrm/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;si sono evolute&lt;/a&gt; acquistando una dignità propria (e di contro nel mentre fatto venire qualche mal di pancia agli autori originali, da cui parte della diatriba ancora aperta sulla &lt;a href=&quot;http://robertogaloppini.net/2007/01/21/open-source-initiative-about-attribution-you-decide/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;clausola di attribution&lt;/a&gt;).

Una domanda: ma &lt;a href=&quot;http://www.25hoursaday.com/weblog/PermaLink.aspx?guid=69141977-7514-443d-800b-1f95c1ff8dbe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;twitter open source&lt;/a&gt;, sogno o realtà?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Dario, mi piacerebbe capir meglio la tua osservazione sull&#8217;utilità di versioni simili, ad esempio quelle localizzate.</p>
<p>In ambito Open ci sono cose nate esattamente così (vedi Vtiger clone del più noto SugarCRM), che poi <a href="http://robertogaloppini.net/2006/12/19/crm-sugarcrm-in-indian-sauce-vtigercrm/" rel="nofollow">si sono evolute</a> acquistando una dignità propria (e di contro nel mentre fatto venire qualche mal di pancia agli autori originali, da cui parte della diatriba ancora aperta sulla <a href="http://robertogaloppini.net/2007/01/21/open-source-initiative-about-attribution-you-decide/" rel="nofollow">clausola di attribution</a>).</p>
<p>Una domanda: ma <a href="http://www.25hoursaday.com/weblog/PermaLink.aspx?guid=69141977-7514-443d-800b-1f95c1ff8dbe" rel="nofollow">twitter open source</a>, sogno o realtà?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Napolux</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo/comment-page-1#comment-3359</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 23:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2007/05/jaiku-e-frazr-il-twitter-europeo#comment-3359</guid>
		<description>Beh, le applicazioni &quot;cloni&quot; sono chiaramente un tentativo di sfruttare la moda generata dall&#039;applicazione che per prima si è imposta sul mercato...

Un po&#039; come tutti i cloni della &quot;million dollar homepage&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, le applicazioni &#8220;cloni&#8221; sono chiaramente un tentativo di sfruttare la moda generata dall&#8217;applicazione che per prima si è imposta sul mercato&#8230;</p>
<p>Un po&#8217; come tutti i cloni della &#8220;million dollar homepage&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
