<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft acquista una parte di Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.dariosalvelli.com/2007/10/microsoft-acquista-una-parte-di-facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/10/microsoft-acquista-una-parte-di-facebook</link>
	<description>Talk about Technology, Web 2.0, Digital Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Facebook Data Over</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/10/microsoft-acquista-una-parte-di-facebook/comment-page-1#comment-4047</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Facebook Data Over</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2007/10/microsoft-acquista-una-parte-di-facebook#comment-4047</guid>
		<description>[...] Data Over      Read Comments&#160; View blog reactions Tags - Parole Chiave:bill gates, data portability, facebook facebook data overSe pure zio Bill -che pure ci ha messo le mani sopra - ha desistito dal continuare ad usare Facebook (ed il problema è sempre lo stesso, quello dei dati quando cerchi di annullare la tua iscrizione) allora è arrivato forse il momento di farci un pensierino e non collegarsi più spesso, tanto le uniche notifiche che mi arrivano sono una serie di applicazioni futili (qual è il tuo numero nella numerologia, controlla quanto i tuoi amici ti reputano sexy) che non userei mai. Magari poi procedo proprio a cancellarlo l&#8217;account sperando che tutti i friends che mi hanno aggiunto non mi considerino un poco di buono (essì, accade anche questo in Rete). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Data Over      Read Comments&nbsp; View blog reactions Tags &#8211; Parole Chiave:bill gates, data portability, facebook facebook data overSe pure zio Bill -che pure ci ha messo le mani sopra &#8211; ha desistito dal continuare ad usare Facebook (ed il problema è sempre lo stesso, quello dei dati quando cerchi di annullare la tua iscrizione) allora è arrivato forse il momento di farci un pensierino e non collegarsi più spesso, tanto le uniche notifiche che mi arrivano sono una serie di applicazioni futili (qual è il tuo numero nella numerologia, controlla quanto i tuoi amici ti reputano sexy) che non userei mai. Magari poi procedo proprio a cancellarlo l&#8217;account sperando che tutti i friends che mi hanno aggiunto non mi considerino un poco di buono (essì, accade anche questo in Rete). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;Oriente alla conquista di Internet: l&#8217;Europa è già indietro rispetto all&#8217;Internet Cinese?</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/10/microsoft-acquista-una-parte-di-facebook/comment-page-1#comment-4046</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;Oriente alla conquista di Internet: l&#8217;Europa è già indietro rispetto all&#8217;Internet Cinese?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 11:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2007/10/microsoft-acquista-una-parte-di-facebook#comment-4046</guid>
		<description>[...] Leggo che solo lo 0.4% di Facebook viene valutato 60 milioni di dollari ma non mi stupisco visti i precedenti: a fare l&#8217;acquisto è Li Ka-shing un magnate cinese, uno degli uomini secondo Forbes più ricchi al mondo. L&#8217;offerta, come anche altre non è unica e dunque plausibile. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leggo che solo lo 0.4% di Facebook viene valutato 60 milioni di dollari ma non mi stupisco visti i precedenti: a fare l&#8217;acquisto è Li Ka-shing un magnate cinese, uno degli uomini secondo Forbes più ricchi al mondo. L&#8217;offerta, come anche altre non è unica e dunque plausibile. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; La corsa alle acquisizioni di Microsoft, Google e Yahoo</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2007/10/microsoft-acquista-una-parte-di-facebook/comment-page-1#comment-4045</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; La corsa alle acquisizioni di Microsoft, Google e Yahoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2007/10/microsoft-acquista-una-parte-di-facebook#comment-4045</guid>
		<description>[...] La figura sopra realizzata da Libraryhous mostra un confronto tra le recenti acquisizioni di Microsoft, Google e Yahoo con i relativi settori di interesse: ad esempio Microsoft sembra completamente disinteressata nei confronti del mondo &#8220;Blog&#8221; mentre concentra i suoi sforzi sul settore &#8220;Video&#8221; conteso anche da Google e Yahoo mentre come fa notare anche O&#8217;Reilly sul settore &#8220;Maps&#8221; la concorrenza è agguerrita su tutti i tre fronti. Gli acquisti partendo dal 2006 si fermano a Giugno 2007 ma si nota comunque una certa corsa, fretta: certo non ci sono diverse acquisizioni quali quella di Facebook comprato da Microsoft, Doubleclick entrato in Google (ma qui c&#8217;è una querelle con l&#8217;Antitrust) e Zimbra acquistata da Yahoo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La figura sopra realizzata da Libraryhous mostra un confronto tra le recenti acquisizioni di Microsoft, Google e Yahoo con i relativi settori di interesse: ad esempio Microsoft sembra completamente disinteressata nei confronti del mondo &#8220;Blog&#8221; mentre concentra i suoi sforzi sul settore &#8220;Video&#8221; conteso anche da Google e Yahoo mentre come fa notare anche O&#8217;Reilly sul settore &#8220;Maps&#8221; la concorrenza è agguerrita su tutti i tre fronti. Gli acquisti partendo dal 2006 si fermano a Giugno 2007 ma si nota comunque una certa corsa, fretta: certo non ci sono diverse acquisizioni quali quella di Facebook comprato da Microsoft, Doubleclick entrato in Google (ma qui c&#8217;è una querelle con l&#8217;Antitrust) e Zimbra acquistata da Yahoo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
