<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: L&#8217;ADSL congestionata che non funziona: non solo Alice e Telecom Italia</title>
	<atom:link href="http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia</link>
	<description>Talk about Technology, Web 2.0, Digital Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Una rete guasta: quella di Telecom Italia</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia/comment-page-1#comment-4447</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Una rete guasta: quella di Telecom Italia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia#comment-4447</guid>
		<description>[...] Sopra ho integrato c&#8217;è la presentazione di Stefano Pileri riguardo lo stato della Rete di TI: si parla anche di NGN, di sviluppi ed investimenti futuri. A pagina 26 c&#8217;è un dato che sorprende e riguarda il tasso di &#8220;guasti&#8221; sulle ADSL: in pratica almeno 1 su 5 una volta l&#8217;anno si guasta. Così si arriva ad una percentuale del 20%, una probabilità altissima di subire un disservizio: nel 2008 dovrebbe diminuire a circa il 18% e nel 2010 al 15%. Per fare questo c&#8217;è bisogno di investimenti sulla Rete e di un piano serio per ogni città, in modo da dimensionare a seconda delle esigenze le linee dati dell&#8217;ADSL e dell&#8217;xDSL: dovrebbe essere una priorità rispetto all&#8217;intenzione di portare al 10% della popolazione le linee VDSL da 50 e 100 MBit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sopra ho integrato c&#8217;è la presentazione di Stefano Pileri riguardo lo stato della Rete di TI: si parla anche di NGN, di sviluppi ed investimenti futuri. A pagina 26 c&#8217;è un dato che sorprende e riguarda il tasso di &#8220;guasti&#8221; sulle ADSL: in pratica almeno 1 su 5 una volta l&#8217;anno si guasta. Così si arriva ad una percentuale del 20%, una probabilità altissima di subire un disservizio: nel 2008 dovrebbe diminuire a circa il 18% e nel 2010 al 15%. Per fare questo c&#8217;è bisogno di investimenti sulla Rete e di un piano serio per ogni città, in modo da dimensionare a seconda delle esigenze le linee dati dell&#8217;ADSL e dell&#8217;xDSL: dovrebbe essere una priorità rispetto all&#8217;intenzione di portare al 10% della popolazione le linee VDSL da 50 e 100 MBit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Problema linea e connessione Alice ADSL in Italia: c&#8217;entrano India ed Egitto?</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia/comment-page-1#comment-4446</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Problema linea e connessione Alice ADSL in Italia: c&#8217;entrano India ed Egitto?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia#comment-4446</guid>
		<description>[...] - Ho risolto un po il problema come nel post cambiando i DNS ed usando Open DNS ma il guasto come avverte il 187 pare serio e venga risolto nella notte di Giovedì. Non è la prima volta che ne parlo e non sono l&#8217;unico che avverte questo disagio e la sensazione che i servizi Telecom in questi ultimi mesi stiano peggiorando in qualità: per tenere traccia dell&#8217;evoluzione basta leggere i post passati. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Ho risolto un po il problema come nel post cambiando i DNS ed usando Open DNS ma il guasto come avverte il 187 pare serio e venga risolto nella notte di Giovedì. Non è la prima volta che ne parlo e non sono l&#8217;unico che avverte questo disagio e la sensazione che i servizi Telecom in questi ultimi mesi stiano peggiorando in qualità: per tenere traccia dell&#8217;evoluzione basta leggere i post passati. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia/comment-page-1#comment-4445</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia#comment-4445</guid>
		<description>Ho Fastweb No Fibra ma ADSL
Proprio 2 minuti fa ho chiamato perhè il pomeriggio è tutto bloccato (da quasi una settimana)

Mi hanno risposto che il server della mia zona è congestionato......  PORCA TROIAAAAAAA pago 60€ al mese e dalle 18 mi tocca smettere di lavorare. dove vai vai male</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho Fastweb No Fibra ma ADSL<br />
Proprio 2 minuti fa ho chiamato perhè il pomeriggio è tutto bloccato (da quasi una settimana)</p>
<p>Mi hanno risposto che il server della mia zona è congestionato&#8230;&#8230;  PORCA TROIAAAAAAA pago 60€ al mese e dalle 18 mi tocca smettere di lavorare. dove vai vai male</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elfodin</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia/comment-page-1#comment-4444</link>
		<dc:creator>elfodin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 02:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia#comment-4444</guid>
		<description>Come hai detto non è un problema solo di telecom: io ho fastweb e la mia 20mb non supera i 5mb. se pagassi di meno di un utente che la 20 mb la ha effettivamente sarebbe sopportabile....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come hai detto non è un problema solo di telecom: io ho fastweb e la mia 20mb non supera i 5mb. se pagassi di meno di un utente che la 20 mb la ha effettivamente sarebbe sopportabile&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aghost</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia/comment-page-1#comment-4443</link>
		<dc:creator>aghost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/01/ladsl-congestionata-che-non-funziona-non-solo-alice-e-telecom-italia#comment-4443</guid>
		<description>ecco: io ho alice 7 mb ma fatico a vedere i video su youtube, che non di rado sono scattosi e dopo un po vengono i nervi e si lascia perdere.

Ancora una volta, l&#039;utente bue è preso in giro con &quot;offerte virtuali&quot;. La formula &quot;fino a&quot; dovrebbe essere vietata perchè è una presa in giro del consumatore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecco: io ho alice 7 mb ma fatico a vedere i video su youtube, che non di rado sono scattosi e dopo un po vengono i nervi e si lascia perdere.</p>
<p>Ancora una volta, l&#8217;utente bue è preso in giro con &#8220;offerte virtuali&#8221;. La formula &#8220;fino a&#8221; dovrebbe essere vietata perchè è una presa in giro del consumatore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
