<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dimmi di che Paese sei e ti dirò che social network usi</title>
	<atom:link href="http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi</link>
	<description>Talk about Technology, Web 2.0, Digital Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: red-made</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi/comment-page-1#comment-4689</link>
		<dc:creator>red-made</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi#comment-4689</guid>
		<description>usiamo è un parolone, diciamo che siamo invischiati in MySpace

red</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usiamo è un parolone, diciamo che siamo invischiati in MySpace</p>
<p>red</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zeno</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi/comment-page-1#comment-4688</link>
		<dc:creator>zeno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi#comment-4688</guid>
		<description>l&#039;unica mia perplessità è che i dati sono dell&#039;agosto 2007. Proprio ieri leggevo che nel regno unito la prima piattaforma è ampiamente facebook seguita da myspace.

ciao
z</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;unica mia perplessità è che i dati sono dell&#8217;agosto 2007. Proprio ieri leggevo che nel regno unito la prima piattaforma è ampiamente facebook seguita da myspace.</p>
<p>ciao<br />
z</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Networks Map &#124; Andrea Vascellari Weblog</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi/comment-page-1#comment-4687</link>
		<dc:creator>Social Networks Map &#124; Andrea Vascellari Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi#comment-4687</guid>
		<description>[...] Dario Salvelli blogged about this social networks map published by Le Monde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dario Salvelli blogged about this social networks map published by Le Monde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Vascellari</title>
		<link>http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi/comment-page-1#comment-4686</link>
		<dc:creator>Andrea Vascellari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dariosalvelli.com/2008/02/dimmi-di-che-paese-sei-e-ti-diro-che-social-network-usi#comment-4686</guid>
		<description>Interesting map!

Wondering how the picture would change if we add to it micro-networks like Twitter and Jaiku?

BTW Hope you are doing well Dario!

Andrea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting map!</p>
<p>Wondering how the picture would change if we add to it micro-networks like Twitter and Jaiku?</p>
<p>BTW Hope you are doing well Dario!</p>
<p>Andrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
